国家乡村振兴重点帮扶县(2021年由国家乡村振兴局公布)共160个,全部位于西部10个省(区、市),旨在巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。这些县主要分布在自然条件较差、经济基础薄弱的地区,重点通过政策倾斜(如财政、金融、土地支持)提升发展能力。
省份分布表
| 省份/自治区/直辖市 | 数量 | 占比(约) |
| 云南省 | 27 | 16.9% |
| 四川省 | 25 | 15.6% |
| 甘肃省 | 23 | 14.4% |
| 广西壮族自治区 | 20 | 12.5% |
| 贵州省 | 20 | 12.5% |
| 青海省 | 15 | 9.4% |
| 陕西省 | 11 | 6.9% |
| 内蒙古自治区 | 10 | 6.3% |
| 宁夏回族自治区 | 5 | 3.1% |
| 重庆市 | 4 | 2.5% |
| 总计 | 160 | 100% |
地理特点:
- 全部集中在西部地区,覆盖高原、山区、民族聚居区和边疆地带(如云贵高原、青藏高原、黄土高原、喀斯特地貌区)。
- 高密度省份(如云南、四川、甘肃)多为多山、多民族、生态脆弱区域。
- 无东部或中部省份,体现了国家对西部欠发达地区的重点倾斜。
与联合国可持续发展目标(SDG)指标对照表
中国乡村振兴战略高度契合联合国《2030年可持续发展议程》,重点帮扶县工作直接服务于多个SDG目标,特别是消除贫困、粮食安全、减贫与可持续发展。以下是对照表(基于国家政策文件和中国落实SDGs国别方案):
| SDG目标编号 | SDG目标名称 | 与重点帮扶县工作的主要对应关系 | 关键指标示例(中国本土化) |
| SDG 1 | 无贫困 | 核心目标:巩固脱贫攻坚成果,防止规模性返贫,促进脱贫人口持续增收。 | 农村贫困发生率、脱贫人口务工规模 |
| SDG 2 | 零饥饿 | 发展帮扶产业、提升粮食安全、改善营养状况。 | 粮食产量、特色产业提质增效 |
| SDG 8 | 体面工作和经济增长 | 促进就业帮扶、产业发展、县域经济壮大。 | 脱贫人口就业率、务工规模(2024年达671.8万人) |
| SDG 10 | 减少不平等 | 针对边疆民族地区、欠发达县倾斜支持,缩小区域差距。 | 人均收入增长、民族地区发展指标 |
| SDG 4 | 优质教育 | “组团式”教育帮扶,提升乡村教育水平。 | 教育干部人才帮扶、义务教育巩固率 |
| SDG 3 | 良好健康与福祉 | “组团式”医疗帮扶,巩固“三保障”(医疗保障)。 | 健康扶贫、基本医疗保险覆盖率 |
| SDG 15 | 陆地生物多样性 | 生态脆弱区保护、绿色发展(如矿区修复、森林覆盖)。 | 土地退化治理、生态涵养 |
| SDG 11 | 可持续城市和社区 | 乡村建设行动、基础设施补短板(如道路、水利)。 | 宜居宜业乡村建设、基础设施覆盖率 |
| SDG 13 | 气候行动 | 应对高原/干旱区气候挑战,推动绿色转型。 | 灾害应对能力、碳汇项目 |
说明:
- 重点帮扶县政策最直接支撑SDG 1和SDG 2,同时综合推进多个目标。
- 中国在《落实2030年可持续发展议程国别方案》中,将乡村振兴作为本土化落实SDGs的重要抓手,这些县是重点区域。
- 无直接一对一指标对照,但帮扶措施(如产业就业、教育医疗)与SDGs高度对齐。












评论